


| SecureFlow 200 | SecureFlow 1000 | SecureFlow 3020 | |
| スループット | 200Mbps | 1Gbps | 3Gbps |
| Non-Blocking Backplane Speed |
9.6Gbps | 19.2Gbps | 44Gbps |
| 10 Gigabit イーサネットポート | n/a | ||
| GBIC ポート | n/a | 5 | 8 |
| 10/100/1000 イーサネットポート | n/a | n/a | 12 |
| 10/100 イーサネットポート | 8 | 16 | n/a |
| 外形寸法 | H 44mm (1U) W 432mm D 475mm |
H 44mm (1U) W 432mm D 475mm |
H 88mm (2U) W 432mm D 475mm |
| 重量 | 3.85Kg | 5.3Kg | 7Kg |
| 温度 | 0 - 40℃ | ||
| 湿度 (但し、結露が無いこと) | 5% to 95% | ||
| 電源 | Auto-range supply: 100-250V or 38-72V DC (DC電源が必要な場合は、弊社までお問合せ下さい) |
||
| 電源二重化オプション | n/a | n/a | Yes |
| 電力/発熱量 | 35W (119.5 BTU/h) |
44W (150.3 BTU/h) |
108W (368.7 BTU/h) |