


| 製品名 | Inflight |
|---|---|
| プラットフォーム | OnDemand Switch 1 XL |
| 外観 | ![]() |
| プロセッサ | 2 AMD Opteron dual-core 2.2GHz |
| メモリ | 最大6GB |
| 1000Base-SX/LX/ZX ポート | |
| モニタープロトコル | HTTP HTTPS |
| 公開インターフェース | ストリーミング via TCP/IP, JMS NFS/SMB経由のログファイル転送 ダイレクトデータベース via SQL SNMP経由のアラート HTTP Webサービス |
| USB ポート | フロントパネルに設置 |
| LCD スクリーン | プロントパネルに設置 |
| RS-232Cコンソール | DB-9シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのDCEインターフェースを使用 |
| 外形寸法と重量 | 2U
424mm 600mm 88mm 10.9Kg 1U 幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:9.5Kg |
| 電源 | ・AC:100V ~ 240V ・DC:-42V ~ -72V ・周波数:50Hz ~ 60Hz ・消費電力:275W ・発熱量:940BTU/h ・電源二重化モデルあり(2U) (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |