


| 製品モデル | IPS & Behavioral Protection Models | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 102 | 202 | 502 | 1016 | 2016 | 3016 | 4412 | 8412 |
| 外観 | ||||||||
| プラットフォーム | Mini-DP | ODS2S | ODS3S2 | |||||
| パフォーマンス | 実際のパフォーマンスは、ネットワークのコンフィグレーションやトラフィックのタイプにより異なります。 | |||||||
| スループット最大値(bps) | 100M | 200M | 500M | 1G | 2G | 3G | 4G | 8G |
| 最大同時接続数 | 200,000 | 2,000,000 | 3,200,000 | |||||
| レイテンシ | 120μsec以下 | 60μsec以下 | 60μsec以下 | |||||
| 10/100/1000 Copperボート | 2 | 12 | 8 | |||||
| GE(SFP)ボート | NA | 4 | 4 | |||||
| 10GE(XFP)ポート | NA | NA | 4 | |||||
| 管理用10/100/1000 Copperポート | 1 | 2 | 2 | |||||
| RS-232Cコンソール | 1 | 1 | 1 | |||||
| ネットワークでの運用 | トランスペアレントL2フォワーディング | |||||||
| 導入方式 | In-line、SPAN Port Monitoring、Copy Port Monitoring | |||||||
| トンネリング プロトコル |
VLAN Tagging、L2TP、MPLS、GRE、GTP | |||||||
| IPv6対応 | IPv6ネットワークのサポートおよびIPv6における攻撃のブロック | |||||||
| ポリシー設定 | 攻撃のブロックおよびレポート、レポートのみのどちらかに設定可能 | |||||||
| High Availability機能 | Internal Fail-open(バイパス機能) | Copperポート:Internal Fail-openおよびFail-close対応 SFP/XFPポート:Internal Fail-close対応 |
||||||
| 外形寸法と重量 | 1U 幅:298mm 奥行:215mm 高さ:44mm 重量:2.175kg |
1U
幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:9.5kg 2U 424mm 600mm 88mm 10.9kg |
2U 幅:424mm 奥行:600mm 高さ:88mm 15.1kg |
|||||
| 電源 | AC:100V~240V 周波数:50Hz~60Hz 消費電力:20W 発熱量:68.3BTU/h |
AC:100V~240V |
AC:100V~240V DC:-36~-72V 周波数:47Hz~63Hz 消費電力:446W 発熱量:1521BTU/h 電源二重化 |
|||||
| 製品モデル | Behavioral Protection Models | ||
|---|---|---|---|
| 製品名 | 4412 | 8412 | 12412 |
| 外観 | |||
| プラットフォーム | ODS3S1 | ||
| パフォーマンス | 実際のパフォーマンスは、ネットワークのコンフィグレーションやトラフィックのタイプにより異なります。 | ||
| スループット最大値(bps) | 4G | 8G | 12G |
| 最大同時接続数 | 4,000,000 | ||
| レイテンシ | 60μsec以下 | ||
| 10/100/1000 Copperボート | 8 | ||
| GE(SFP)ボート | 4 | ||
| 10GE(XFP)ポート | 4 | ||
| 管理用10/100/1000 Copperポート | 2 | ||
| RS-232Cコンソール | 1 | ||
| ネットワークでの運用 | トランスペアレントL2フォワーディング | ||
| 導入方式 | In-line、SPAN Port Monitoring、Copy Port Monitoring | ||
| トンネリング プロトコル |
VLAN Tagging、L2TP、MPLS、GRE、GTP | ||
| IPv6対応 | IPv6ネットワークのサポートおよびIPv6における攻撃のブロック | ||
| ポリシー設定 | 攻撃のブロックおよびレポート、レポートのみのどちらかに設定可能 | ||
| High Availability機能 | Copperポート:Internal Fail-openおよびFail-close対応 SFP/XFPポート:Internal Fail-close対応 |
||
| 外形寸法と重量 | 2U |
||
| 電源 | AC:100V~240V
DC:-36~-72V 周波数:47Hz~63Hz 消費電力:431W 発熱量:1470BTU/h 電源二重化 |
||