


| 製品名 | CID 200 |
CID 202 |
CID 1000 |
CID 3020 |
CID 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | AS1 | AS2 | AS4 | AS5 | |
| 外観 | |||||
| スループット最大値 (bps) | 200M | 1G | 3G | 5G | |
| スイッチファブリック | 9.6Gbps | 19.2Gbps | 44Gbps | 88Gbps | |
| Layer 2 スイッチング | ワイヤスピード | ||||
| 同時セッション数 | 250,000 | 600,000 | 800,000 | 1M | |
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | ||||
| プロセッサ | Motorola PPC 750, 266MHz | Motorola PPC 7410, 500MHz | Motorola PPC 7457, 1.3GHz | Motorola PPC 7457, 1.7GHz | |
| メモリ | 256MB | 512MB | 1GB(マスター) 2GB(アクセラレータ搭載時) |
2GB(マスター) 4GB(アクセラレータ搭載時) |
|
| 10ギガビット イーサネットポート | N/A | N/A | N/A | 2(802.3ae) | |
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | N/A | 2×GBICポート | 5×GBICポート | 8×GBICポート | 9×GBICポート |
| 10/100 イーサネットポート | 8 | 16 | 12×10/100/1000BaseT | 8×10/100/1000BaseT | |
| USB ポート | N/A | ||||
| LCD スクリーン | N/A | ||||
| RS-232Cコンソール | DB-9シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのDCEインターフェースを使用 | ||||
| 外形寸法と重量 | 1U 幅:432mm 奥行:475mm 高さ:44mm 重量:3.85Kg |
1U 幅:432mm 奥行:475mm 高さ:44mm 重量:5.3Kg |
2U 幅:432mm 奥行:485mm 高さ:88mm 重量:7.0Kg |
2U 幅:440mm 奥行:486mm 高さ:88mm 重量:7.0Kg |
|
| 電源 | ・AC:90V ~ 264V ・DC:38V ~ 72V ・周波数:50Hz ~ 60Hz ・消費電力:35W ・発熱量:119.5BTU/h |
・AC:90V ~ 264V ・DC:38V ~ 72V ・周波数:50Hz ~ 60Hz ・消費電力:44W ・発熱量:150.3BTU/h |
・AC:90V ~ 264V ・DC:38V ~ 72V ・周波数:50Hz ~ 60Hz ・消費電力:78W ・発熱量:266.3BTU/h |
・AC:90V ~ 264V ・DC:38V ~ 72V ・周波数:50Hz ~ 60Hz ・消費電力:110.8W ・発熱量:378.3BTU/h |
|
●Content Inspection Director OnDemand Switchの仕様についてはこちらをご覧ください。