


| 製品名 | CID 8016 |
CID 12016 |
CID 16016 |
|---|---|---|---|
| プラットフォーム | OnDemand Switch 3 | ||
| 外観 | ![]() |
||
| スループット最大値 (bps) | 8G | 12G | 16G |
| ライセンスキーにより拡張可能 | |||
| スイッチファブリック | 400Gbps | ||
| Layer 2 スイッチング | ワイヤスピード | ||
| 同時セッション数 | 最大6,400,000 | ||
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | ||
| プロセッサ | 2 AMD Opteron dual-core 2.6GHz(エンベデッド) | ||
| メモリ | 最大8GB | ||
| 10ギガビット イーサネットポート | 4(XFP pluggable optics) | ||
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | 4×Gigabit Fiber ポート(SFP-GBIC Mini) | ||
| 10/100/1000BaseT ポート | 8 | ||
| USB ポート | フロントパネルに設置 | ||
| LCD スクリーン | フロントパネルに設置 | ||
| RS-232Cコンソール | DB-9シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのDCEインターフェースを使用 | ||
| 外形寸法と重量 | 2U 幅:424mm 奥行:600mm 高さ:88mm 重量:18Kg |
||
| 電源 | ・AC:100V ~ 240V ・DC:36V ~ 72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:342W ・発熱量:1166BTU/h ・電源二重化 (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |
||
●Content Inspection DirectorのASプラットフォームの仕様についてはこちらをご覧ください。