


| 製品名 | AppDirector 204 |
AppDirector 504 |
AppDirector 1004 |
AppDirector 2004 |
AppDirector 4004 |
AppDirector 1004 XL |
AppDirector 2004 XL |
AppDirector 4004 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | OnDemand Switch 1 | OnDemand Switch 1 XL | ||||||
| 外観 | ![]() |
![]() |
||||||
| スループット最大値 (bps) | 200M | 500M | 1G | 2G | 4G | 1G | 2G | 4G |
| ライセンスキーにより拡張可能 | ライセンスキーにより拡張可能 | |||||||
| SSL CPS (コネクション数/秒) | 標準で500CPS搭載。ライセンスキーで2,000CPSまで拡張可能 | 標準で5,000CPS搭載。ライセンスキーで20,000CPSまで拡張可能 | ||||||
| 圧縮機能 | 100Mbpsから最大500Mbps | 500Mbpsから最大1Gbps(追加ハードウェア搭載時) | ||||||
| キャッシュ | 標準で搭載 | |||||||
| TCP最適化 | 標準で搭載 | |||||||
| スイッチファブリック | N/A | |||||||
| Layer 2 スイッチング | N/A | |||||||
| 同時セッション数 | 最大5,000,000 | |||||||
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | |||||||
| IPv6 | 標準で搭載 | |||||||
| プロセッサ | AMD Opteron dual-core 2.2GHz | 2×AMD Opteron dual-core 2.2GHz | ||||||
| メモリ | 最大2GB | 最大12GB | ||||||
| 10ギガビット イーサネットポート | N/A | N/A | ||||||
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | 4×Gigabit Ethernet ポート(CooperあるいはFiber) | |||||||
| 10/100イーサネットポート | N/A | N/A | ||||||
| USB ポート | フロントパネルに設置 | |||||||
| LCD スクリーン | フロントパネルに設置 | |||||||
| コンソール | DB-9 シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのインタフェースを使用 | |||||||
| 外形寸法と重量 | 1U
幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:9.6kg 2U(電源二重化) 424mm 600mm 88mm 13.1kg |
1U
幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:10.1kg 2U 424mm 600mm 88mm 13.6kg |
||||||
| 電源 | ・AC:90V ~ 264V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:151W ・発熱量:515BTU/h ・電源二重化モデルあり(2U) (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |
・AC:90V ~ 264V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:275W ・発熱量:940BTU/h ・電源二重化モデルあり(2U) (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |
||||||
●AppDirector OnDemand Switch VL/2/3の仕様についてはこちらをご覧ください。