


| 製品名 | Alteon 4408 |
Alteon 4408 XL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200M | 500M | 1G | 2G | 4G | 200M | 500M | 1G | 2G | 4G | |
| プラットフォーム | OnDemand Switch VL | OnDemand Switch VL XL | ||||||||
| 外観 | ![]() |
|||||||||
| スループット最大値 (bps) | 200M | 500M | 1G | 2G | 4G | 200M | 500M | 1G | 2G | 4G |
| ライセンスキーにより拡張可能 | ライセンスキーにより拡張可能 | |||||||||
| SSL CPS(コネクション数/秒) | 標準で500CPS搭載。 ライセンスキーで2,000CPSまで拡張可能 |
標準で5,000CPS搭載。 ライセンスキーで10,000CPSまで拡張可能 |
||||||||
| 圧縮機能 | 標準で100Mbpsの圧縮レート。 ライセンスキーで1Gbpsまで拡張可能 |
標準で500Mbpsの圧縮レート。 ライセンスキーで1Gbpsまで拡張可能 |
||||||||
| キャッシュ | 標準で搭載 | |||||||||
| TCP最適化 | 標準で搭載 | |||||||||
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | |||||||||
| IPv6 | 標準で搭載 | |||||||||
| プロセッサ | Intel Core 2 quad-core 2.6GHz | |||||||||
| メモリ | 最大8GB | |||||||||
| 10ギガビット イーサネットポート | N/A | |||||||||
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | 2×Gigabit Fiber ポート(SFP-GBIC Mini) 6×Gigabit Ethernet ポート(カッパ) |
|||||||||
| USB ポート | フロントパネルに設置 | |||||||||
| LCD スクリーン | N/A | |||||||||
| コンソール | RJ-45シリアル接続 | |||||||||
| 外形寸法と重量 | 1U 幅:424mm 奥行:457mm 高さ:44mm 重量:7.6kg(電源二重化モデルは8.8kg) |
1U 幅:424mm 奥行:457mm 高さ:44mm 重量:7.7kg(電源二重化モデルは8.9kg) |
||||||||
| 電源 | ・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:168W ・発熱量:573BTU/h ・電源二重化モデルあり(1U) (DC電源ご利用時は、 弊社までお問い合せ下さい) |
・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:188W ・発熱量:641BTU/h ・電源二重化モデルあり(1U) (DC電源ご利用時は、 弊社までお問い合せ下さい) |
||||||||
| 製品名 | Alteon 4416 |
Alteon 4416 XL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2G | 4G | 1G | 2G | 4G | |
| プラットフォーム | OnDemand Switch 2 | OnDemand Switch 2 XL | ||||
| 外観 | ![]() |
|||||
| スループット最大値 (bps) | 1G | 2G | 4G | 1G | 2G | 4G |
| ライセンスキーにより拡張可能 | ライセンスキーにより拡張可能 | |||||
| SSL CPS(コネクション数/秒) | 標準で500CPS搭載。ライセンスキーで2,000CPSまで拡張可能 | 標準で5,000CPS搭載。ライセンスキーで20,000CPSまで拡張可能 | ||||
| 圧縮機能 | 標準で100Mbpsの圧縮レート。ライセンスキーで500Mbpsまで拡張可能 | 標準で500Mbpsの圧縮レート。ライセンスキーで1Gbpsまで拡張可能 | ||||
| キャッシュ | 標準で搭載 | |||||
| TCP最適化 | 標準で搭載 | |||||
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | |||||
| IPv6 | 標準で搭載 | |||||
| プロセッサ | AMD Shanghai quad-core 2.5GHz | |||||
| メモリ | 最大12GB | |||||
| 10ギガビット イーサネットポート | N/A | |||||
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | 4×Gigabit Fiber ポート(SFP-GBIC Mini) 12×Gigabit Ethernet ポート(カッパ) |
|||||
| USB ポート | フロントパネルに設置 | |||||
| LCD スクリーン | フロントパネルに設置 | |||||
| コンソール | DB-9シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのインターフェースを使用 | |||||
| 外形寸法と重量 |
1U
幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:9.7kg 2U 424mm 600mm 88mm 13.2kg |
1U
幅:424mm 奥行:600mm 高さ:44mm 重量:10.2kg 2U 424mm 600mm 88mm 13.7kg |
||||
| 電源 | ・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:192W ・発熱量:655BTU/h ・電源二重化モデルあり(2U) (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |
・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:316W ・発熱量:1077BTU/h ・電源二重化モデルあり(2U) (DC電源ご利用時は、弊社までお問い合せ下さい) |
||||
| 製品名 | Alteon 5412 |
Alteon 5412 XL |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8G | 12G | 16G | 20G | 8G | 12G | 16G | 20G | |
| プラットフォーム | OnDemand Switch VL | OnDemand Switch VL XL | ||||||
| 外観 | ![]() |
|||||||
| スループット最大値 (bps) | 8G | 12G | 16G | 20G | 8G | 12G | 16G | 20G |
| ライセンスキーにより拡張可能 | ライセンスキーにより拡張可能 | |||||||
| SSL CPS(コネクション数/秒) | 標準で500CPS搭載。ライセンスキーで5,000CPSまで拡張可能 | 標準で10,000CPS搭載。ライセンスキーで「制限なし」まで拡張可能 | ||||||
| 圧縮機能 | 標準で100Mbpsの圧縮レート。ライセンスキーで1.5Gbpsまで拡張可能 | 標準で1Gbpsの圧縮レート。ライセンスキーで1.5Gbpsまで拡張可能 | ||||||
| キャッシュ | 標準で搭載 | |||||||
| TCP最適化 | 標準で搭載 | |||||||
| ルーティング・プロトコル | OSPF, RIP, RIP II | |||||||
| IPv6 | 標準で搭載 | |||||||
| プロセッサ | 2×AMD Shanghai quad-core 2.5GHz | |||||||
| メモリ | 最大32GB | |||||||
| 10ギガビット イーサネットポート | 4×Fiber ポート(XFP) | |||||||
| ギガビット イーサネットポート/GBIC ポート | 4×Gigabit Fiber ポート(SFP-GBIC Mini) | |||||||
| USB ポート | フロントパネルに設置 | |||||||
| LCD スクリーン | フロントパネルに設置 | |||||||
| コンソール | DB-9シリアル接続、アウトオブバンド管理にはメスのインターフェースを使用 | |||||||
| 外形寸法と重量 | 2U 幅:424mm 奥行:600mm 高さ:88mm 重量:15.0kg |
2U 幅:424mm 奥行:600mm 高さ:88mm 重量:15.1kg |
||||||
| 電源 | ・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:513W ・発熱量:1749BTU/h ・電源二重化 (DC電源ご利用時は、 弊社までお問い合せ下さい) |
・AC:100V ~ 240V ・DC:-36V ~ -72V ・周波数:47Hz ~ 63Hz ・消費電力:537W ・発熱量:1831BTU/h ・電源二重化 (DC電源ご利用時は、 弊社までお問い合せ下さい) |
||||||